Le olive conferite
La quantità di olio conferita nella campagna 2023/2024
Tipo olio | Acidità | Quantità | Prezzo/Kg |
---|---|---|---|
Extraver. Reg. CEE 2568/91 e su Regolam. Assem. 19/10/03 | 0,00 a 0,80 | 15.419,00 Kg | € 10,00 |
Extravergine | 0,00 a 0,80 | 0,00 Kg | € 8,50 |
Vergine | 0,90 a 2,00 | 1.242,00 Kg | € 7,00 |
Lampante | 2,10 a 3,00 | 47,00 Kg | € 3,50 |
Lampante | 3,10 a 5,00 | 963,00 Kg | € 3,00 |
Lampante | Oltre 5,00 | 264,00 Kg | € 1,80 |
Totale olio conferito | 17.935,00 Kg |
Olive molite: 7.786,50 q
Olio prodotto: 998,70 q
Olio conferito: 179,35 q
La quantità di olio conferita nella campagna 2022/2023
Tipo olio | Acidità | Quantità | Prezzo/Kg |
---|---|---|---|
Extraver. Reg. CEE 2568/91 e su Regolam. Assem. 19/10/03 | 0,00 a 0,80 | 18.303,00 Kg | € 7,70 |
Extravergine | 0,00 a 0,80 | 0,00 Kg | € 6,20 |
Vergine | 0,90 a 2,00 | 4.282,00 Kg | € 5,70 |
Lampante | 2,10 a 3,00 | 1.019,00 Kg | € 3,50 |
Lampante | 3,10 a 5,00 | 933,00 Kg | € 3,00 |
Lampante | Oltre 5,00 | 805,00 Kg | € 1,80 |
Totale olio conferito | 25.342,00 Kg |
Olive molite: 10.480,00 q
Olio prodotto: 1.226,00 q
Olio conferito: 253,42 q
La quantità di olio conferita nella campagna 2021/2022
Tipo olio | Acidità | Quantità | Prezzo/Kg |
---|---|---|---|
Extraver. Reg. CEE 2568/91 e su Regolam. Assem. 19/10/03 | 0,00 a 0,80 | 19.834,00 Kg | € 7,50 |
Extravergine | 0,00 a 0,80 | 4.062,00 Kg | € 6,00 |
Vergine | 0,90 a 2,00 | 10.972,00 Kg | € 5,50 |
Lampante | 2,10 a 3,00 | 199,00 Kg | € 3,50 |
Lampante | 3,10 a 5,00 | 1.010,00 Kg | € 3,00 |
Lampante | Oltre 5,00 | 1.216,00 Kg | € 1,80 |
Totale olio conferito | 37.293,00 Kg |
Olive molite: 10.222,00 q
Olio prodotto: 1.305,00 q
Olio conferito: 372,93 q
La quantità di olio conferita nella campagna 2020/2021
Tipo olio | Acidità | Quantità | Prezzo/Kg |
---|---|---|---|
Extraver. Reg. CEE 2568/91 e su Regolam. Assem. 19/10/03 | 0,00 a 0,80 | 22.191,00 Kg | € 7,50 |
Extravergine | 0,00 a 0,80 | 4.981,00 Kg | € 6,00 |
Vergine | 0,90 a 2,00 | 19.028,00 Kg | € 5,50 |
Lampante | 2,10 a 3,00 | 487,00 Kg | € 3,50 |
Lampante | 3,10 a 5,00 | 81,00 Kg | € 3,00 |
Lampante | Oltre 5,00 | 1.606,00 Kg | € 1,80 |
Totale olio conferito | 48.374,00 Kg |
Olive molite: 10.163,80 q
Olio prodotto: 1.335,00 q
Olio conferito: 484,00 q
La quantità di olio conferita nella campagna 2019/2020
Tipo olio | Acidità | Quantità | Prezzo/Kg |
---|---|---|---|
Extraver. Reg. CEE 2568/91 e su Regolam. Assem. 19/10/03 | 0,00 a 0,80 | 27.372,00 Kg | € 7,50 |
Extravergine | 0,00 a 0,80 | 0,00 Kg | € - |
Vergine | 0,90 a 2,00 | 24.620,00 Kg | € 5,50 |
Lampante | 2,10 a 3,00 | 138,00 Kg | € 3,50 |
Lampante | 3,10 a 5,00 | 165,00 Kg | € 3,00 |
Lampante | Oltre 5,00 | 110,00 Kg | € 1,80 |
Totale olio conferito | 52.405,00 Kg |
Olive molite: 9.671,00 q
Olio prodotto: 1.349,60 q
Olio conferito: 524,00 q